Peeps metrics
Loading metrics…
Loading metrics…
Active users, signup retention and revenue. Completed UTC days.
Refresh delayed. Peeps room activity · Through 2026-10-19 UTC · Fetched 10/20/2026, 6:00:44 PM UTC
34,785
Latest completed day56,922
Distinct users · last 7 days90,089
Distinct users · last 30 days271,444
Eligible signed-in accounts41,773
Last 30 days38.6%
Daily share of monthly usersUser-weighted rates from the latest four fully observed signup weeks for each day.
62.2%
Signup weeks: 2026-09-21–2026-10-1843.7%
Signup weeks: 2026-09-14–2026-10-1135.9%
Signup weeks: 2026-09-07–2026-10-0427.0%
Signup weeks: 2026-08-17–2026-09-1315.6%
Signup weeks: 2026-07-20–2026-08-16Distinct signed-in users who entered a room each day. Last 180 completed UTC days.
| UTC date | DAU |
|---|---|
| 2026-04-23 | 7487 |
| 2026-04-24 | 6888 |
| 2026-04-25 | 6520 |
| 2026-04-26 | 6312 |
| 2026-04-27 | 6390 |
| 2026-04-28 | 6210 |
| 2026-04-29 | 5932 |
| 2026-04-30 | 5753 |
| 2026-05-01 | 5333 |
| 2026-05-02 | 5228 |
| 2026-05-03 | 5024 |
| 2026-05-04 | 5084 |
| 2026-05-05 | 4965 |
| 2026-05-06 | 5125 |
| 2026-05-07 | 8065 |
| 2026-05-08 | 9008 |
| 2026-05-09 | 8082 |
| 2026-05-10 | 7612 |
| 2026-05-11 | 8055 |
| 2026-05-12 | 7768 |
| 2026-05-13 | 7520 |
| 2026-05-14 | 7576 |
| 2026-05-15 | 8306 |
| 2026-05-16 | 15115 |
| 2026-05-17 | 35561 |
| 2026-05-18 | 46515 |
| 2026-05-19 | 58877 |
| 2026-05-20 | 57763 |
| 2026-05-21 | 56455 |
| 2026-05-22 | 54135 |
| 2026-05-23 | 51963 |
| 2026-05-24 | 49818 |
| 2026-05-25 | 48864 |
| 2026-05-26 | 47435 |
| 2026-05-27 | 46083 |
| 2026-05-28 | 45898 |
| 2026-05-29 | 46691 |
| 2026-05-30 | 44965 |
| 2026-05-31 | 43837 |
| 2026-06-01 | 43644 |
| 2026-06-02 | 43001 |
| 2026-06-03 | 42839 |
| 2026-06-04 | 42084 |
| 2026-06-05 | 40799 |
| 2026-06-06 | 39666 |
| 2026-06-07 | 38523 |
| 2026-06-08 | 37707 |
| 2026-06-09 | 37386 |
| 2026-06-10 | 36859 |
| 2026-06-11 | 35733 |
| 2026-06-12 | 34791 |
| 2026-06-13 | 33689 |
| 2026-06-14 | 32781 |
| 2026-06-15 | 32211 |
| 2026-06-16 | 31805 |
| 2026-06-17 | 30897 |
| 2026-06-18 | 29717 |
| 2026-06-19 | 29338 |
| 2026-06-20 | 28713 |
| 2026-06-21 | 28113 |
| 2026-06-22 | 27964 |
| 2026-06-23 | 27453 |
| 2026-06-24 | 26875 |
| 2026-06-25 | 25924 |
| 2026-06-26 | 24884 |
| 2026-06-27 | 24840 |
| 2026-06-28 | 23886 |
| 2026-06-29 | 23764 |
| 2026-06-30 | 24006 |
| 2026-07-01 | 23927 |
| 2026-07-02 | 23824 |
| 2026-07-03 | 23440 |
| 2026-07-04 | 22868 |
| 2026-07-05 | 22467 |
| 2026-07-06 | 22623 |
| 2026-07-07 | 22552 |
| 2026-07-08 | 28375 |
| 2026-07-09 | 29724 |
| 2026-07-10 | 28690 |
| 2026-07-11 | 28245 |
| 2026-07-12 | 27690 |
| 2026-07-13 | 27305 |
| 2026-07-14 | 27152 |
| 2026-07-15 | 26773 |
| 2026-07-16 | 26632 |
| 2026-07-17 | 26023 |
| 2026-07-18 | 25608 |
| 2026-07-19 | 25396 |
| 2026-07-20 | 25179 |
| 2026-07-21 | 24938 |
| 2026-07-22 | 26263 |
| 2026-07-23 | 25369 |
| 2026-07-24 | 24856 |
| 2026-07-25 | 24338 |
| 2026-07-26 | 23726 |
| 2026-07-27 | 23681 |
| 2026-07-28 | 23274 |
| 2026-07-29 | 23080 |
| 2026-07-30 | 23317 |
| 2026-07-31 | 22562 |
| 2026-08-01 | 22974 |
| 2026-08-02 | 24690 |
| 2026-08-03 | 26054 |
| 2026-08-04 | 26112 |
| 2026-08-05 | 26957 |
| 2026-08-06 | 27198 |
| 2026-08-07 | 27244 |
| 2026-08-08 | 27197 |
| 2026-08-09 | 26091 |
| 2026-08-10 | 26277 |
| 2026-08-11 | 25204 |
| 2026-08-12 | 26138 |
| 2026-08-13 | 25438 |
| 2026-08-14 | 25519 |
| 2026-08-15 | 25091 |
| 2026-08-16 | 24933 |
| 2026-08-17 | 24057 |
| 2026-08-18 | 25370 |
| 2026-08-19 | 25418 |
| 2026-08-20 | 24451 |
| 2026-08-21 | 24973 |
| 2026-08-22 | 24283 |
| 2026-08-23 | 24634 |
| 2026-08-24 | 24578 |
| 2026-08-25 | 24702 |
| 2026-08-26 | 24575 |
| 2026-08-27 | 24228 |
| 2026-08-28 | 23664 |
| 2026-08-29 | 23540 |
| 2026-08-30 | 23482 |
| 2026-08-31 | 23091 |
| 2026-09-01 | 23384 |
| 2026-09-02 | 22583 |
| 2026-09-03 | 22470 |
| 2026-09-04 | 22328 |
| 2026-09-05 | 22816 |
| 2026-09-06 | 24435 |
| 2026-09-07 | 25683 |
| 2026-09-08 | 25898 |
| 2026-09-09 | 25283 |
| 2026-09-10 | 25551 |
| 2026-09-11 | 25443 |
| 2026-09-12 | 26056 |
| 2026-09-13 | 26385 |
| 2026-09-14 | 26045 |
| 2026-09-15 | 26211 |
| 2026-09-16 | 26010 |
| 2026-09-17 | 26137 |
| 2026-09-18 | 25399 |
| 2026-09-19 | 25768 |
| 2026-09-20 | 26037 |
| 2026-09-21 | 26226 |
| 2026-09-22 | 25893 |
| 2026-09-23 | 26497 |
| 2026-09-24 | 27993 |
| 2026-09-25 | 27604 |
| 2026-09-26 | 28546 |
| 2026-09-27 | 30220 |
| 2026-09-28 | 30441 |
| 2026-09-29 | 30520 |
| 2026-09-30 | 30888 |
| 2026-10-01 | 30504 |
| 2026-10-02 | 32254 |
| 2026-10-03 | 33487 |
| 2026-10-04 | 33778 |
| 2026-10-05 | 33543 |
| 2026-10-06 | 33968 |
| 2026-10-07 | 33929 |
| 2026-10-08 | 33874 |
| 2026-10-09 | 34769 |
| 2026-10-10 | 34711 |
| 2026-10-11 | 34685 |
| 2026-10-12 | 34348 |
| 2026-10-13 | 34016 |
| 2026-10-14 | 34353 |
| 2026-10-15 | 34938 |
| 2026-10-16 | 34313 |
| 2026-10-17 | 34554 |
| 2026-10-18 | 35042 |
| 2026-10-19 | 34785 |
Daily active users grouped by account creation week. The stacked total equals DAU.
| UTC date | DAU | Earlier signups | Week of 2026-04-20 | Week of 2026-04-27 | Week of 2026-05-04 | Week of 2026-05-11 | Week of 2026-05-18 | Week of 2026-05-25 | Week of 2026-06-01 | Week of 2026-06-08 | Week of 2026-06-15 | Week of 2026-06-22 | Week of 2026-06-29 | Week of 2026-07-06 | Week of 2026-07-13 | Week of 2026-07-20 | Week of 2026-07-27 | Week of 2026-08-03 | Week of 2026-08-10 | Week of 2026-08-17 | Week of 2026-08-24 | Week of 2026-08-31 | Week of 2026-09-07 | Week of 2026-09-14 | Week of 2026-09-21 | Week of 2026-09-28 | Week of 2026-10-05 | Week of 2026-10-12 | Week of 2026-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 7487 | 6890 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 6888 | 6289 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 6520 | 5934 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 6312 | 5724 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 6390 | 5702 | 565 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 6210 | 5516 | 522 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 5932 | 5251 | 471 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 5753 | 5082 | 439 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | 5333 | 4714 | 381 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 5228 | 4579 | 384 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 5024 | 4406 | 330 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 5084 | 4438 | 344 | 267 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 4965 | 4303 | 344 | 258 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 5125 | 4450 | 334 | 253 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 8065 | 5342 | 398 | 262 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 9008 | 4891 | 339 | 236 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 8082 | 4353 | 305 | 222 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 | 7612 | 4120 | 298 | 204 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 8055 | 4061 | 281 | 218 | 2771 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 7768 | 3933 | 276 | 181 | 2477 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 7520 | 3835 | 253 | 180 | 2325 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 7576 | 3775 | 246 | 189 | 2206 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 8306 | 3646 | 244 | 187 | 2055 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | 15115 | 3542 | 219 | 180 | 1937 | 9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 | 35561 | 3611 | 219 | 172 | 1915 | 29644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 46515 | 3827 | 209 | 170 | 1872 | 23468 | 16969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 58877 | 3962 | 220 | 176 | 1887 | 21395 | 31236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 57763 | 3723 | 204 | 157 | 1795 | 19713 | 32170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 56455 | 3684 | 187 | 158 | 1652 | 18155 | 32618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 54135 | 3559 | 183 | 147 | 1607 | 16819 | 31819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | 51963 | 3500 | 181 | 150 | 1507 | 16081 | 30543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 49818 | 3406 | 187 | 126 | 1441 | 15224 | 29433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | 48864 | 3381 | 175 | 130 | 1424 | 14405 | 27526 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | 47435 | 3363 | 176 | 132 | 1389 | 13690 | 25845 | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | 46083 | 3324 | 168 | 133 | 1358 | 13179 | 24294 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | 45898 | 3258 | 158 | 121 | 1285 | 12716 | 22957 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 46691 | 3144 | 180 | 127 | 1200 | 12075 | 21716 | 8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | 44965 | 3036 | 159 | 108 | 1134 | 11511 | 20172 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | 43837 | 2964 | 146 | 111 | 1143 | 11101 | 19034 | 9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 | 43644 | 3028 | 145 | 107 | 1140 | 10741 | 18735 | 8227 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | 43001 | 2993 | 151 | 105 | 1103 | 10344 | 17976 | 7586 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | 42839 | 2941 | 152 | 109 | 1092 | 10151 | 17344 | 7058 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | 42084 | 2943 | 143 | 112 | 1041 | 9696 | 16650 | 6629 | 4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | 40799 | 2855 | 134 | 98 | 998 | 9290 | 15837 | 6250 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | 39666 | 2786 | 120 | 105 | 969 | 9051 | 15157 | 5873 | 5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | 38523 | 2759 | 116 | 98 | 914 | 8731 | 14545 | 5533 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 | 37707 | 2662 | 113 | 96 | 879 | 8403 | 14126 | 5305 | 5264 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 37386 | 2720 | 119 | 88 | 879 | 8376 | 13781 | 5118 | 4869 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 36859 | 2704 | 122 | 89 | 880 | 8182 | 13430 | 4897 | 4652 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 35733 | 2672 | 112 | 93 | 873 | 7821 | 12786 | 4595 | 4354 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 34791 | 2601 | 117 | 86 | 834 | 7537 | 12329 | 4532 | 4073 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | 33689 | 2462 | 107 | 79 | 774 | 7303 | 11818 | 4259 | 3881 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 32781 | 2481 | 105 | 86 | 754 | 7236 | 11248 | 4144 | 3637 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 32211 | 2475 | 97 | 82 | 760 | 6973 | 11115 | 3931 | 3489 | 2773 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 31805 | 2528 | 94 | 79 | 769 | 6784 | 10985 | 3832 | 3324 | 2570 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 30897 | 2434 | 103 | 80 | 693 | 6559 | 10537 | 3707 | 3286 | 2421 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 29717 | 2344 | 100 | 71 | 697 | 6314 | 10100 | 3465 | 3040 | 2293 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | 29338 | 2301 | 89 | 63 | 660 | 6248 | 9911 | 3432 | 2920 | 2133 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | 28713 | 2288 | 92 | 78 | 645 | 6102 | 9544 | 3262 | 2788 | 2027 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 | 28113 | 2268 | 84 | 74 | 648 | 6028 | 9245 | 3144 | 2669 | 1933 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 27964 | 2258 | 86 | 62 | 642 | 5947 | 9180 | 3086 | 2662 | 1842 | 1769 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 27453 | 2231 | 74 | 71 | 624 | 5726 | 8966 | 2938 | 2540 | 1830 | 1657 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 26875 | 2181 | 76 | 70 | 629 | 5581 | 8679 | 2813 | 2466 | 1702 | 1555 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 25924 | 2120 | 77 | 65 | 579 | 5350 | 8284 | 2705 | 2299 | 1631 | 1471 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 24884 | 2054 | 77 | 59 | 538 | 5109 | 7877 | 2573 | 2183 | 1543 | 1349 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 | 24840 | 2013 | 79 | 55 | 546 | 5045 | 7679 | 2602 | 2131 | 1505 | 1286 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-28 | 23886 | 1944 | 70 | 52 | 488 | 4802 | 7248 | 2422 | 1988 | 1421 | 1212 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 23764 | 1879 | 69 | 68 | 506 | 4740 | 7259 | 2312 | 1944 | 1343 | 1123 | 1948 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 24006 | 1950 | 71 | 50 | 484 | 4782 | 7240 | 2341 | 1928 | 1362 | 1147 | 1745 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 23927 | 1986 | 72 | 49 | 504 | 4751 | 7054 | 2253 | 1936 | 1307 | 1082 | 1671 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 23824 | 1979 | 65 | 57 | 478 | 4659 | 7011 | 2242 | 1879 | 1248 | 1078 | 1551 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 23440 | 1948 | 64 | 46 | 503 | 4560 | 6837 | 2194 | 1862 | 1227 | 1020 | 1450 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 22868 | 1882 | 74 | 54 | 458 | 4386 | 6658 | 2123 | 1748 | 1190 | 947 | 1344 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 22467 | 1936 | 66 | 53 | 447 | 4341 | 6465 | 2039 | 1682 | 1140 | 902 | 1298 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 22623 | 1913 | 61 | 52 | 458 | 4285 | 6471 | 2021 | 1673 | 1077 | 919 | 1211 | 1879 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 22552 | 1903 | 60 | 52 | 448 | 4360 | 6413 | 1990 | 1625 | 1057 | 854 | 1195 | 1723 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 28375 | 1993 | 77 | 54 | 473 | 4276 | 6459 | 1904 | 1593 | 1043 | 826 | 1168 | 1730 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
